FECHA 1-8: JUGADORES CON MAYOR PARTICIPACIÓN EN GOLES
abril 20, 2020
o Andrés Andrade, de Atlético Nacional, es el jugador que ha participado en más goles en el Apertura 2020; lo ha hecho en ocho, con cuatro anotados y cuatro asistidos.
o Entre Andrés Andrade (4 goles, 4 asistencias), Gustavo Torres (4 goles) y Jefferson Duque (4 goles) participaron en 16 de los 18 goles de Atlético Nacional en el Apertura 2020; es el trío de jugadores de un equipo que lo hizo en mayor cantidad.
| Jugador | Equipo | Partidos | Goles | Asistencias | G+A |
| Andrés Andrade | Atlético Nacional | 8 | 4 | 4 | 8 |
| Pablo Sabbag | La Equidad | 8 | 4 | 3 | 7 |
| Fabián Sambueza | Santa Fe | 8 | 2 | 4 | 6 |
| Miguel Borja | Junior FC | 8 | 4 | 2 | 6 |
| Michael Rangel | América de Cali | 6 | 5 | 1 | 6 |
| Yeison Guzman | Envigado FC | 8 | 2 | 3 | 5 |
| Agustín Palavecino | Deportivo Cali | 7 | 3 | 2 | 5 |
| Diego Valdes | Santa Fe | 8 | 5 | 0 | 5 |
FUENTE: OPTA
