Logo Dimayor
 
Inicio / Torneo_Postobon / Goleadores
# Jugador Nombre Equipo Partidos Total Goles Promedio
1 Estupiñan Romero Javier Andrés 10 12 1.2
2 Barros Carmona Alvaro Jose 6 11 1.833
3 Aguirre Restrepo Jorge Andres 10 11 1.1
4 Piedrahita Hernández Juan Camilo 10 11 1.1
5 Silvera Ríos Santiago Miguel 9 9 1
6 Prieto Ayala Fabián Enrique 8 9 1.125
7 Páez Restrepo Luis Alfonso 9 9 1
8 Mosquera Moreno Luis Anibal 7 8 1.143
9 Polo Pérez Célimo Yhonnier 7 8 1.143
10 Méndez Giraldo Oscar Iván 6 7 1.167
11 Burbano Hernán Darío 6 7 1.167
12 Mejia Chaverra Jonathan Yulián 6 7 1.167
13 Herrera Martínez José Segundo 4 6 1.5
14 Romero Mendez Sergio Esteban 7 6 0.857
15 Vargas Morales Armando Junior 5 6 1.2
16 Movil Castillo Oscar Javier 5 6 1.2
17 Loboa Balanta Eisner Ivan 6 6 1
18 Mena Dediego Marlon 5 6 1.2
19 Fruto Miranda Luis Antonio 7 6 0.857
20 Rodrí­guez Henry Angelo José 5 6 1.2
21 Balanta Peña Yairo 6 6 1
22 Mina Quintero Mauricio 7 6 0.857
23 González Loaiza Juan Alejandro 5 5 1
24 Castillo Vallejo Harry Germán 5 5 1
25 Sánchez Portocarrero Luís Fernando 5 5 1
26 Amaya Solano Cesar Andrés 5 5 1
27 Angulo Viveros Yony Javier 3 5 1.667
28 Solís Henry Fabián 4 5 1.25
29 Pajoy Ortiz Jhon Freddy 4 5 1.25
30 Arrieta Zuñiga Hugo Alberto 4 4 1
31 Arias Molina Sebastián 5 4 0.8
32 Salinas Muñoz Esnaider 5 4 0.8
33 Céspedes Cruz Hernan Dario 3 4 1.333
34 Ballen Alexánder 4 4 1
35 Arango Barreiro Arley 5 4 0.8
36 Galeano Cárdenas Wilson Orlando 4 4 1
37 Rodas Vargas Oscar Eduardo 4 4 1
38 Preciado Guerrero Leider Calimenio 4 4 1
39 Castro Maestre James Enrique 4 3 1
40 Rocha Calderón Cristián Alonso 3 4 1.333
41 Tobon Perez Luis Alberto 3 4 1.333
42 Aliberti Barreto Franco Junior 3 4 1.333
43 Reina Figueroa Harold Fernando 3 3 1
44 Guisao Correa Wilder Andres 3 3 1
45 Vidal Espitia Ricardo David 2 3 1.5
46 Uhia Cuello Andrés Guillermo 3 3 1
47 Velasco Figueroa Cristian Harlen 3 3 1
48 Hernandez Montoya John Edisson 3 3 1
49 Prado Torres Segundo Wilson 3 3 1
50 Díaz Chacón Marlón Francisco 3 3 1
51 Munera Caro Victor Hugo 3 2 1
52 Mejía Orozco Juan Camilo 3 3 1
53 Guerrero Alvarado Oscar Dario 3 3 1
54 Romero Montero Jhonatan Andrés 2 3 1.5
55 Sierra Ramírez Jaime Andrés 4 3 0.75
56 Caicedo Benítez Juan Fernando 3 3 1
57 Moreno Murillo Luis Alberto 3 3 1
58 Gonzalez Cosme Yosimar 3 3 1
59 Hernández Vaquero Roberto Luis 3 3 1
60 Fula Perea Oliver Antonio 3 3 1
61 Carrillo Fragozo Erwin Albeiro 3 3 1
62 Angulo Prado Mario Sergio 3 3 1
63 Herrera Sanabria Diego Fernando 2 3 1.5
64 Valencia Cano Niver Adolfo 2 3 1.5
65 Cassiani Reyes Luis Carlos 3 3 1
66 Cosme Mosquera Wilberto 2 3 1.5
67 Márquez García Rafael Guillermo 1 2 2
68 Ballesteros Santos Orlando Enrique 2 2 1
69 Cuesta Mártínez Raúl Andrés 2 2 1
70 Salazar Cuitiva Wilder Jose 2 2 1
71 Oviedo Perez Edier Jose 2 2 1
72 Ortega Crespo Yonaider 2 2 1
73 Campo Castrillón Camilo Andrés 2 2 1
74 García Espinosa Joximar 2 2 1
75 Mercado Galera Feiver Alfonso 2 2 1
76 Rojas Lasso Miguel Alberto 2 2 1
77 Guzmán Zapata Juan Sergio 2 2 1
78 Viveros Murillo Luís Fernando 1 2 2
79 Amador Campuzano Elkin Alexander 2 2 1
80 Alzate Correa Cleider Leandro 2 2 1
81 Rivas Córdoba Hamilton 1 2 2
82 Díaz Ortíz Jefrey José 2 2 1
83 Mejía Rengifo Duván 2 2 1
84 Arboleda Cabeza Jaider Enrique 1 2 2
85 Corro Alexander Leonel 2 2 1
86 Restrepo Montoya Juan David 2 2 1
87 Mattos Pombo Freider 1 2 2
88 Pulgarín Yepes Juan Fernando 2 2 1
89 Rodríguez Moreno Yossimar 2 2 1
90 Villalba Rivera Francisco Alonso 2 2 1
91 Bolaño Gómez Hugo Armando 2 2 1
92 Valoyes Naboyan Zamir 2 2 1
93 Plata Guillen Anderson Daniel 2 2 1
94 Ordoñez Martínez Miguel Armando 2 2 1
95 Cogollos Bolaño Edgar Rafael 2 2 1
96 Ruiz Quintero Rodrigo 2 2 1
97 García Ibarguen Félix Antonio 2 2 1
98 Puerta Loaiza Sebastián 3 2 0.667
99 Ordoñez Copete Diego Fernando 1 2 2
100 Fierro Ruiz Bardo Isaac 2 2 1
101 Mesa Sánchez Oscar Eduardo 2 2 1
102 Vieira Andrés 2 2 1
103 Silva Mosquera David Macalister 4 2 0.5
104 Luna Rincón Sergio Andrés 2 2 1
105 Gómez Pérez Mauricio 2 2 1
106 Rivera Montoya Jhonny Alejandro 2 2 1
107 Correa Valenzuela Cristián Camilo 3 2 0.667
108 Mejia Ramirez Wilson Jair 2 2 1
109 Hernádez Rendón Juan Esteban 2 2 1
110 Zapata Diosa Anderson Fernan 2 2 1
111 Romaña Urrutia José Novelio 3 2 0.667
112 Navarro Espinosa Alan Ferney 2 2 1
113 Marin Giraldo Mauricio 2 2 1
114 Lara Quintero Jonathan armando 2 2 1
115 Mostasilla Ceballos Johnny Javier 2 2 1
116 Mosquera Mosquera Victor Ferney 2 1 1
117 Núñez Charles Jeysen Jair 1 1 1
118 Rios Misas Luis Ferney 1 1 1
119 Quintero Osorio Leonardo 1 1 1
120 Martínez Cortés Giovanny 1 1 1
121 Ricardo García Yobani José 1 1 1
122 Arévalo Jiménez Cristian Rodrigo 1 1 1
123 Mosquera Pardo Nicolás 1 1 1
124 Martinez Vizcaino Luis Fernando 1 1 1
125 Álvarez Madrid David Fernando 1 1 1
126 Alvear Urrea Kevin Xavier 1 1 1
127 Granados Pacheco Luis Carlos 1 1 1
128 Arrieta Farak Jesús David 1 1 1
129 Calderon Orozco Luis Antonio 1 1 1
130 Martí­nez Yance José Luis 1 1 1
131 Murillo Machado Juan Daniel 1 1 1
132 Ocoro Bonilla John Janner 1 1 1
133 Bermúdez López Jhon Jairo 2 1 0.5
134 Sosa Cáceres Daniel Alejandro 1 1 1
135 Caicedo Hurtado Jhony Brayan 1 1 1
136 Labarrera Escalante Eduardo Luis 1 1 1
137 Anchén Jorge Luis 1 1 1
138 Urueña Diaz Bryan Eduardo 1 1 1
139 Palacio Murillo Juan Camilo 2 1 0.5
140 Cuero Segura Fabián 1 1 1
141 Guerra Landazabal Fredy David 1 1 1
142 Ramírez Ospina César Gyovani 1 1 1
143 Meza Palma Francisco Javier 1 1 1
144 Quinto Brand Joel 1 1 1
145 Leon Murillo Jason Smith 1 1 1
146 Vergara Rodríguez Luis Miguel 2 1 0.5
147 Urquijo Vanstrahlengs Harold Joseph 1 1 1
148 Santacruz Hernández Campo Elias 1 1 1
149 Hoyos Acevedo Daniel 2 1 0.5
150 Rendón Guerrero Kevin Camilo 1 1 1
151 Moreno Ruiz Eduardo Jesús 1 1 1
152 Torres Badillo Leonardo Antonio 1 1 1
153 Villalba Delgado Edinson Eduardo 1 1 1
154 Rivas Torres Juan Alberto 2 1 0.5
155 Pelaez Pava Andres Alfonso 1 1 1
156 Narvaez Pitalua Luis Manuel 1 1 1
157 Mendoza Rentería Mauricio 1 1 1
158 Rodríguez Harold Antonio 2 1 0.5
159 Palacios Cuesta Maikon 1 1 1
160 Gonzalez Ambuila Carlos Humberto 1 1 1
161 Estrada Ortiz Manuel Alejandro 1 1 1
162 Ramos Martínez Edgar Alexander 1 1 1
163 Morera Gómez Óscar Mario 1 1 1
164 Rua Londoño Gustavo Adolfo 1 1 1
165 Zipacon Melo Peter Steven 2 1 0.5
166 Rios Torres Jhonny Alberto 1 1 1
167 Londoño Montoya Oscar Dario 1 1 1
168 Echavarria Montenegro Marco Fidel 1 1 1
169 López Rodríguez Javier 1 1 1
170 Cabrera Flores Diego Aroldo 1 1 1
171 Zapata Mera Víctor Manuel 1 1 1
172 Acevedo Bustos Carlos Adonay 2 1 0.5
173 Ortíz Blandon Carlos Alberto 1 1 1
174 Restrepo Gónzalez Cristian Alberto 1 1 1
175 Payares Blanco Luis Miguel 2 1 0.5
176 Vásquez Salazar Jhonny Alexander 1 1 1
177 Muñoz Ossa Johan Ricardo 1 1 1
178 Martínez Marín Diego Alejandro 1 1 1
179 Sarmiento González Hernán Andrés 1 1 1
180 Zúñiga Molina Jack Harry 2 1 0.5
181 García Olarte Gilberto 1 1 1
182 Barrios Casas Jesús Mauricio 1 1 1
183 Lugo Ramos Luis Fernando 1 1 1
184 Vargas Castillo Walden Alexis 1 1 1
185 González González Javier Alexis 1 1 1
186 Segura Jonathan 1 1 1
187 Arboleda Ampudia Carlos Mario 1 1 1
188 Marquinez Segura Joselo Humberto 1 1 1
189 Castillo Angulo John Jairo 1 1 1
190 Moreno Gómez Carlos de Jesús 1 1 1
191 Dávila Valencia Gustavo Adolfo 1 1 1
192 Montero Vélez Cristián Benicio 1 1 1
193 Vásquez Ortíz César Alberto 2 1 0.5
194 Yepes Cardona Albert Jony 1 1 1
195 Palacios León Yedinson 1 1 1
196 Chará Carabalí Yamil Andrés 1 1 1
197 Vargas Sandoval Jorge Enrique 1 1 1
198 Sierra Ortega Orlando Farid 1 1 1
199 Flórez Martínez Jesús Aldo 1 1 1
200 Álvarez Escobar Óscar Humberto 2 1 0.5
201 Camargo Hinestroza Misael Junior 3 1 0.333
202 Cardona Torres Hernán Fabián 1 1 1
203 Palacios Vidal Nicolas 1 1 1
204 Henao Sánchez Carlos Alberto 1 1 1
205 Franco Crespo Walter de Jesus 1 1 1
206 Saldaña Carvajal Leonardo Enrique 2 1 0.5
links Fifa Confederación Suramericana de Fútbol Federación Colombiana de Fútbol
Copyright © 2007-2010 DIMAYOR Todos los derechos reservados • Carrera 15 No. 32 - 83 PBX: 288 61 66
Fax: 288 08 92 / 288 32 62 • Bogotá D.C. - Colombia • Contáctenos
Flash Requerido - Resolución Óptima 1024 X 768