Designaciones arbitrales Fecha 18 Liga BetPlay DIMAYOR ll-2026
noviembre 5, 2026
La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la lista de los árbitros que dirigirán los partidos de la Fecha 18 de la Liga BetPlay DIMAYOR ll-2026.
Liga BetPlay DIMAYOR Il-2026
Fecha 18
BOYACÁ CHICÓ VS. INTERNACIONAL DE BOGOTÁ
| Árbitro | Carlos Ortega | Bolívar |
| Asistente Nro. 1 | Jhon Gallego | Caldas |
| Asistente Nro. 2 | Robinson Medina | Risaralda |
| Cuarto Árbitro | Danilo Sarmiento | Boyacá |
| VAR | Never Manjares | Córdoba |
| AVAR | Daniel Alzate | Caldas |
FORTALEZA FC VS. INDEPENDIENTE MEDELLÍN
| Árbitro | José Bautista | Tolima |
| Asistente Nro. 1 | Richard Ortiz | Quindío |
| Asistente Nro. 2 | Jorge Narváez | Cesar |
| Cuarto Árbitro | Juan Holguín | Bogotá |
| VAR | Ricardo García | Santander |
| AVAR | Ariel Quintana | Córdoba |
ONCE CALDAS DAF VS. ÁGUILAS DORADAS
| Árbitro | Jhon Ospina | Quindío |
| Asistente Nro. 1 | Alexander Guzmán | Norte |
| Asistente Nro. 2 | Arbis Acosta | Guajira |
| Cuarto Árbitro | Jeferson Ruiz | Caldas |
| VAR | Nicolás Rodríguez | Bogotá |
| AVAR | Iván Ballesta | Cundinamarca |
ATLÉTICO NACIONAL VS. DEPORTIVO PEREIRA
| Árbitro | Wilmar Montaño | Cundinamarca |
| Asistente Nro. 1 | Sebastián Vela | Bogotá |
| Asistente Nro. 2 | Diego Moscoso | Bogotá |
| Cuarto Árbitro | Guillermo Agudelo | Antioquia |
| VAR | Jhon Perdomo | Huila |
| AVAR | Jenny Torres | Cundinamarca |
AMÉRICA DE CALI VS. DEPORTIVO CALI
| Árbitro | Carlos Betancur | Valle |
| Asistente Nro. 1 | Miguel Roldán | Antioquia |
| Asistente Nro. 2 | Jesús Otero | Sucre |
| Cuarto Árbitro | Diego Ulloa | Valle |
| VAR | Lisandro Castillo | Bogotá |
| AVAR | Esnaider Pontón | Bogotá |
INDEPENDIENTE SANTA FE VS. DEPORTIVO PASTO
| Árbitro | Ferney Ossa | Antioquia |
| Asistente Nro. 1 | Deivy Guetio | Valle |
| Asistente Nro. 2 | Fabián Orozco | Arauca |
| Cuarto Árbitro | Heidert Calvo | Bogotá |
| VAR | Fernando Acuña | Boyacá |
| AVAR | Jonathan Ballesteros | Santander |
JAGUARES FC VS. ATLÉTICO BUCARAMANGA
| Árbitro | András Rojas | Bogotá |
| Asistente Nro. 1 | Javier Patiño | Meta |
| Asistente Nro. 2 | Johan Raigosa | Antioquia |
| Cuarto Árbitro | William Crawford | Córdoba |
| VAR | Leonard Mosquera | Antioquia |
| AVAR | Heider Castro | Bogotá |
DEPORTES TOLIMA VS. MILLONARIOS FC
| Árbitro | Ferney Trujillo | Casanare |
| Asistente Nro. 1 | Yeison Vásquez | Caldas |
| Asistente Nro. 2 | John Reyes | Antioquia |
| Cuarto Árbitro | Jairo Mayorga | Tolima |
| VAR | Mauricio Pérez | Antioquia |
| AVAR | Elkin Abril | Casanare |
ALIANZA VALLEDUPAR FC VS. LLANEROS FC
| Árbitro | Bismark Santiago | Atlántico |
| Asistente Nro. 1 | Roberto Padilla | Atlántico |
| Asistente Nro. 2 | Javier Zemanate | Huila |
| Cuarto Árbitro | Ilan Gutiérrez | Cesar |
| VAR | Stivenson Celeita | Bogotá |
| AVAR | John León | Caldas |
JUNIOR FC VS. CÚCUTA DEPORTIVO
| Árbitro | Wilmar Roldán | Antioquia |
| Asistente Nro. 1 | Víctor Wilches | Boyacá |
| Asistente Nro. 2 | Jhon Zambrano | Tolima |
| Cuarto Árbitro | Jeefry Herrera | Atlántico |
| VAR | Keiner Jiménez | Cesar |
| AVAR | Gustavo Cortés | Bogotá |
